Frequently asked questions about Glory Devices – APPENDIX 5:
(originally compiled by Anaconda)
The following list contains all Planets starships that are able to repair themselves instantly using supplies to compensate at least one Glory Device or Minehit. All ships marked with an asterisk * are only available in Campaign Games.
Please note that these figures require supplies in sufficient numbers on board; some ships will be limited in their fighting abilities due to ammunition shortages if the required supplies for repair are loaded. All other ships in the Planets shiplist will either be destroyed when striking a mine or will require other means to be repaired.
Ships that can repair themselves instantly using supplies:
The Solar Federation |
|
Nebula Class Cruiser | 1 hit |
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Missouri Class Battleship | 1 hit |
Neutronic Refinery Ship | 14 hits |
Super Transport Freighter | 8 hits |
Nova Class Super-Dreadnought | 4 hits |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
The Lizard Alliance |
|
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Madonnzila Class Carrier (limited fighting) | 1 hit |
Neutronic Refinery Ship | 14 hits |
Super Transport Freighter | 8 hits |
T-Rex Class Battleship | 1 hit |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
Chameleon Class Freighter (C)* | 2 hits |
Madonnzila Class Carrier (C)* (limited fighting) | 1 hit |
T-Rex Class Battleship (C)* | 1 hit |
The Empire of the Birds |
|
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Resolute Class Battlecruiser (limited fighting) | 1 hit |
Neutronic Refinery Ship | 14 hits |
Super Transport Freighter | 8 hits |
Dark Wing Class Battleship | 1 hit |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
Skyfire Class Transport | 2 hits |
The Fascist Empire (only minehits) |
|
Ill Wind Class Battlecruiser | 1 hit |
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Neutronic Refinery Ship | 14 hits |
Super Transport Freighter | 8 hits |
Victorious Class Battleship (limited fighting) | 1 hit |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
The Privateer Bands |
|
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Neutronic Refinery Ship | 14 hits |
Super Transport Freighter | 8 hits |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
Skyfire Class Transport* | 2 hits |
The Cyborg |
|
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Biocide Class Carrier | 5 hits |
Neutronic Refinery Ship | 14 hits |
Super Transport Freighter | 8 hits |
Annihilation Class Battleship | 6 hits |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
The Crystal Confederation |
|
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Emerald Class Battlecruiser | 1 hit |
Neutronic Refinery Ship | 14 hits |
Super Transport Freighter | 8 hits |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
The Evil Empire |
|
Large Deep Space Freighter | 4 hits |
Neutronic Refinery Ship | 14 hits |
Super Transport Freighter | 8 hits |
Gorbie Class Battlecarrier | 5 hits |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
Super Star Carrier II* (limited fighting) | 1 hit |
The Robotic Imperium |
|
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Automa Class Baseship | 2 hits |
Neutronic Refinery Ship | 14 hits |
Super Transport freighter | 8 hits |
Golem Class Baseship | 5 hits |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
The Rebel Confederation |
|
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Tranquility Class Cruiser | 1 hit |
Gemini Class Transport | 1 hit |
Super Transport Freighter | 8 hits |
Rush Class Heavy Carrier | 5 hits |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |
The Missing Colonies of Man |
|
Large Deep Space Freighter | 3 hits |
Tranquility Class Cruiser | 1 hit |
Gemini Class Transport | 1 hit |
Super Transport Freighter | 8 hits |
Virgo Class Battlestar | 3 hits |
Merlin Class Alchemy Ship | 49 hits |