Military Scores of all relevant components:
Engines | Score |
Star Drive 1 | 31 |
Star Drive 2 | 42 |
Star Drive 3 | 53 |
super Star Drive 4 | 75 |
Nova Drive 5 | 90 |
HeavyNova Drive 6 | 158 |
Quantam Drive 7 | 275 |
Hyperdrive 8 | 405 |
Transwarp Drive | 570 |
Torpedo Tubes | Score |
Mk1 Photon | 11 |
Proton | 9 |
Mk2 Photon | 29 |
Gamma Bomb | 31 |
Mk3 Photon | 40 |
Mk4 Photon | 50 |
Mk5 Photon | 167 |
Mk6 Photon | 150 |
Mk7 Photon | 180 |
Mk8 Photon | 245 |
Beam Weapons | Score |
Laser | 6 |
Xray Laser | 7 |
Plasma Bolt | 20 |
Blaster | 80 |
Positron Beam | 102 |
Disruptor | 83 |
Heavy Blaster | 166 |
Phaser | 250 |
Heavy Disruptor | 311 |
Heavy Phaser | 394 |
Torpedos | Score |
Mk1 Photon | 16 |
Proton | 17 |
Mk2 Photon | 20 |
Gamma Bomb | 25 |
Mk3 Photon | 27 |
Mk4 Photon | 28 |
Mk5 Photon | 46 |
Mk6 Photon | 50 |
Mk7 Photon | 51 |
Mk8 Photon | 69 |
Note: Torpedos stored at a Starbase count as 0 points. | |
Note: Torpedos in form of Minefields are counted 1/2 | |
Structures and Fighters | Score |
Planet Defense Post | 5,5 |
Starbase Defense Post | 7,5 |
Fighter on Starbase | 75 |
Fighter on Ship | 150 |
Empire free Fighter, 1 / 5 | 62,5 / 312,5 |
SB Fighters, SB Defense Posts, Planet Defense // First turn | 2110 |